Текущий |
Tweet | Посетителей: | 10741 |
Рейтинг спортсменов клуба за 2023 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
Всего | Первых | ||||||
1 | Савушкин Эдуард | Синдо-Воркута | 1372.5 | 2 | 1 | 0 | Ветераны |
2 | Приходченко Виолетта | Центральное | 1083.0 | 5 | 1 | 0 | Женщины |
3 | Обухов Кирилл | Синдо-Воркута | 810.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
4 | Васильев Даниил | Синдо-Воркута | 742.5 | 2 | 1 | 1 | Юниоры |
5 | Литвиненко Андрей | Синдо-Воркута | 675.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
6 | Алиева Джунай | Центральное | 600.0 | 1 | 1 | 0 | Женщины |
7 | Эберт Илья | Синдо-Воркута | 585.0 | 4 | 2 | 0 | Мальчики |
8 | Уваров Константин | Синдо-Воркута | 540.0 | 2 | 0 | 0 | Юниоры |
9 | Пыхтин Данила | Синдо-Воркута | 450.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
10 | Иванов Виктор | Перово | 385.3 | 3 | 0 | 0 | Мл.юноши |
11 | Ченцова Милена | Перово | 369.0 | 3 | 0 | 0 | Юниорки |
12 | Мулдагалиев Родион | Синдо-Воркута | 303.8 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
13 | Пецык Даниил | Синдо-Воркута | 270.0 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
14 | Стефанович Лев | Синдо-Воркута | 249.4 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
15 | Шунов Матвей | Синдо-Воркута | 236.3 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
16 | Пестов Андрей | Синдо-Воркута | 202.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
17 | Ромашкин Алексей | Перово | 202.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
18 | Коляда Николай | Синдо-Воркута | 180.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
19 | Орлова Светлана | Перово | 180.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
20 | Морозевич Денис | Центральное | 180.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
21 | Резник Максим | Синдо-Воркута | 146.3 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
22 | Родин Иван | Перово | 136.4 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
23 | Романов Роман | О2 | 135.0 | 1 | 1 | 0 | Ветераны |
24 | Товмасян Эрик | Дубна | 135.0 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
25 | Горобец Юрий | Синдо-Воркута | 120.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
26 | Голубев Михаил | Синдо-Воркута | 120.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
27 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 117.0 | 3 | 2 | 0 | Девочки |
28 | Ивашкина Александра | Перово | 117.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
29 | Борисенко Александра | Синдо-Воркута | 108.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
30 | Тавакалова Эльвира | Перово | 108.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
31 | Крохмаль Федор | Перово | 105.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
32 | Решетников Тимофей | Синдо-Воркута | 104.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
33 | Гайворонский Павел | Перово | 86.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
34 | Филиппов Андрей | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
35 | Давыдов Матвей | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
36 | Комаленков Вячеслав | Перово | 74.1 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
37 | Руденко Ярослав | Перово | 73.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
38 | Лапченко Егор | Южное Измайлово | 70.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
39 | Прокопенко Алан | Синдо-Воркута | 67.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
40 | Макеев Егор | Перово | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
41 | Можаев Андрей | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
42 | Семенюк Елизавета | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
43 | Гоголев Данила | Перово | 63.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
44 | Кузнецова Василиса | Синдо-Воркута | 63.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
45 | Кучин Валерий | Синдо-Воркута | 61.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
46 | Михайлов Матвей | Дубна | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
47 | Солосятов Ярослав | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
48 | Старченко Павел | Сэнши | 56.3 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
49 | Довгалиева Анастасия | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
50 | Вейгант Владимир | Синдо-Воркута | 53.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
51 | Жвинклис Егор | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
52 | Эшбаев Руслан | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
53 | Акимкин Даниил | Дубна | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
54 | Чесноков Александр | Дубна | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
55 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
56 | Кан Артур | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
57 | Молодцов Яков | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
58 | Шкотов Юлий | Пушкино/Софрино | 41.3 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
59 | Викторов Александр | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
60 | Крылов Александр | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
61 | Дерябин Андрей | Перово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
62 | Марусин Владислав | Перово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
63 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
64 | Фурсов Михаил | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
65 | Юрлин Святослав | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
66 | Крахмалев Владимир | Синдо-Воркута | 33.8 | 0 | 0 | 0 | Юноши |
67 | Андреев Елисей | Сэнши | 32.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
68 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 30.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
69 | Мухина Алиса | Дубна | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
70 | Ушкова Дарья | Перово | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
71 | Серов Арсений | Дубна | 29.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
72 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 28.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
73 | Бус Арсений | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
74 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
75 | Довгалеева Анастасия | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
76 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 22.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
77 | Волков Алексей | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
78 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
79 | Матыцын Максим | Южное Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
80 | Щербина Дмитрий | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
81 | Бабыльков Дмитрий | Перово | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
82 | Егоров Всеволод | Дубна | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
83 | Матыцин Максим | Южное Измайлово | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
84 | Рассказов Андрей | Сэнши | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
85 | Соколов Илья | Дубна | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
86 | Стуканов Михаил | Перово | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
87 | Туреев Святослав | Дубна | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
88 | Белов Иван | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
89 | Кожухова Анастасия | Перово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
90 | Рогачева Елизавета | Южное Измайлово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
91 | Гиря Даниил | О2 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
92 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
93 | Лопарева Софья | Перово | 15.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
94 | Петрова Мирослава | Сэнши | 15.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
95 | Гераськина Габриэлла | Сэнши | 12.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
96 | Качалов Виталий | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
97 | Ларионов Александр | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
98 | Одинаев Руслан | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
99 | Поздняков Максим | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
100 | Пушкин Антон | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
101 | Хатилин Иван | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
102 | Юровский Владимир | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
103 | Волков Семен | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
104 | Крауклис Артем | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
105 | Лионский демид | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
106 | Мулдагалиев Ларион | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
107 | Соломатин Назар | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
108 | Тарбаев Дмитрий | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
109 | Петров Андрей | Сэнши | 9.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
110 | Бондаренко Макар | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
111 | Малахов Вадим | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
112 | Моллели Микаэль | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
113 | Седов Вадим | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
114 | Скопа Лев | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
115 | Тахиров Нурдин | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
116 | Бочарова Анна | Перово | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
117 | Солнцев Даниил | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
118 | Пушкина Полина | Сэнши | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
119 | Маньшенин Владимир | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
120 | Пухтинов Егор | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
121 | Кокунов Илья | Дубна | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
122 | Субботин Артем | Перово | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
123 | Кирксова Злата | Перово | 3.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
124 | Карпов Иван | Пушкино/Софрино | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)